WOHNUNG | m² | PREISE lt. Preisliste | VERFÜGBARKEIT |
TOP 1 / EG | 80,81 | VERFÜGBAR | |
TOP 2 / EG | 80,81 |
VERFÜGBAR |
|
TOP 11 / 1.OG | 80,81 | VERFÜGBAR | |
TOP 12 / 1.OG | 80,81 | VERFÜGBAR | |
TOP 21 / 2.OG | 80,81 | VERFÜGBAR | |
TOP 22 / 2.OG | 80,81 | VERFÜGBAR |
WOHNUNG | m² | PREISE lt. Preisliste | VERFÜGBARKEIT |
TOP 3 / EG | 95,08 | VERFÜGBAR | |
TOP 4 / EG | 84,31 |
VERFÜGBAR |
|
TOP 5 / EG | 95,08 |
VERFÜGBAR |
|
TOP 13 / 1.OG | 95,08 | VERFÜGBAR | |
TOP 14 / 1.OG | 84,31 | VERFÜGBAR | |
TOP 15 / 1.OG | 95,08 | VERFÜGBAR | |
TOP 23 / 2.OG | 95,08 | VERFÜGBAR | |
TOP 24 / 2.OG | 84,31 | VERFÜGBAR | |
TOP 25 / 2.OG | 95,08 | VERFÜGBAR |
WOHNUNG | m² | PREISE lt. Preisliste | VERFÜGBARKEIT |
TOP 6 / EG | 86,05 | VERFÜGBAR | |
TOP 7 / EG | 62,37 |
VERFÜGBAR |
|
TOP 8 / EG | 70,88 |
VERFÜGBAR |
|
TOP 16 / 1.OG | 86,05 | VERFÜGBAR | |
TOP 17 / 1.OG | 62,37 | VERFÜGBAR | |
TOP 18 / 1.OG | 70,88 | VERFÜGBAR | |
TOP 26 / 2.OG | 86,05 | VERFÜGBAR | |
TOP 27 / 2.OG | 62,37 | VERFÜGBAR | |
TOP 28 / 2.OG | 70,88 | VERFÜGBAR |
Alle Wohnungen verfügen über eine schlüsselfertige Ausstattung und werden bezugsfertig übergeben. EG-Wohnungen haben einen Eigengarten. Teilweise stehen zusätzlich zu den Car-Port Parkplätzen auch Freistellparkplätze zur Verfügung....